Op deze toch frisse avond was weer een groot deelnemers veld aanwezig om deze als vanouds zeer goed beveiligde rit te voldoen Met een chaotische inschrijving die onder leiding van Elaine en als klokker Arie moet het toch goed komen .De uitslag is als volgt:
1 | Bram de Waard | 12.14 | 14 | Kees van Bruggen | 16.21 |
2 | Nico Vlaming | 12.59 | 15 | Jan van Oosten | 16.26 |
3 | Jos van Dorp | 13.44 | 16 | Peter Tijsen | 16.39 |
4 | Manfred Emmaneel | 13.51 | 17 | Alex Buning | 17.15 |
5 | Sjaak van de Berg | 14.19 | 18 | Bart Jansen | 17.17 |
6 | Ron Burger | 14.35 | 19 | Monique Vieveen | 17.16.24 |
7 | Marianne Hoekstra | 14.47 | 20 | Jeffrey Pauw | 17.16.84 |
8 | Toine de Waard | 15.04 | 21 | Ton Hoogeveen | 17.45 |
9 | Theo Verbeek | 15.13 | 22 | Jasper Schook | 18.35 |
10 | Leon van Waesberghe | 15.21 | 23 | Luca de Waard 10jr | 19.19 |
11 | Gertjan Kater | 15.22 | 24 | Albert van Bruggen | 19.34 |
12 | Albert Hoekstra | 15.50 | 25 | Albert Schook | 20.26 |
13 | Tim Slijkhuis | 16.11 |
het was volle bak bij de fam Vlaming in huis, de stoelen en tafels kwamen van alle kanten Onder tussen moest ik toch met hulp van Elaine de uitslag maken er vielen 2 dingen op de Fam de Waard heet fietsbenen in huis en de verschillen in de bovenste regionen worden aan de ene kant kleiner en aan de ander kant groter.
Een aantal heren hadden weer het hoogste woord, deze keer noem ik geen namen maar ze zaten op de bank lekker knus. Jammer dat ik andere verplichting had dus de afloop kan ik u niet vertellen. Rest mij nog te vertellen dat Maarten Emmaneel goed heeft gepresteerd heeft op de 200 meter en dat Marianne 2 x 7de is geworden bij de triatlons in de buurt.
Aankomende zaterdag het rondje van Monique dus 2 keer de Kneesweg en Kneeskade. Start bij het Zwembad tegenover de Firma Keppel aan de kneeskade. Wees op tijd want ik verwacht weer een goede deelname.
Albert van Bruggen