Programma trainingsritten 2019 | |||||
Rit | Datum | Bij wie de rit is | Afstand | Opmerkingen | Startplaats |
1 | 6 april | Jan Kouseband | 7.0 km | Nrd Zijperweg,Barsingerweg | Brug Wapen van WW |
Kruisweg, Walingsweg | |||||
2 | 13 april | Teun Wonder | 8.1 km | Lotweg, Kruisweg, Amsteldijk | 100 meter Lotweg in |
Lotweg. | |||||
3 | 20 april | Jasper Schook | 16.0 km | Ard Schenk parcours | Nabij Wapen van WW |
4 | 11 mei | Henk Hoogeveen | 10.0 km | Rondje Oudesluis | Tankstation van Zijl |
5 | 18 mei | Albert van Bruggen | ? | Waardweg-Oosthoek-Lot-zwin-kruis- | Hoek Waardweg links |
lotweg, Oosthoek, Waardweg?? | |||||
6 | 25 mei | Patrick den Das | 10.0 | Midden- Zuiderweg, kanaal | Begraafpl. Middenweg |
Molenvaart | |||||
7 | 1 juni | ???????? | 17.0 | Molenweg/Molenweg | van Zijl |
8 | 8 juni | Co van Bueren | 12.3 | Sl.dijk, Zd.Zijperweg, Walings- | Rechtsaf Walingsweg |
Kruis-, Barsingerweg, Kreil | na 100 meter | ||||
9 | 22 juni | Nico Vlaming | 10.0 | klei-midden-balgweg- | Nabij Calorieënpad |
ewijcksvaart, kleiweg | kleiweg | ||||
10 | 29 juni | Henk Kuijper | 8,5 | Walingsweg, Poolland, | Sloopbedrijf Kuijper |
Slikkerdijk, Zd.Zijperweg | |||||
11 | 6 juli | Mario Modder | 12.6 | Lang rondje ’t Zand | Begraafpl. Middenweg |
12 | 13 juli | Monique Vieveen | 16.7 | 2 x Kerkweg, Kneesweg, Kneeskade | Start bij het zwembad |
Oude Veer | |||||
13 | 20 juli | Jos van Dorp | 14.7 km | Ronde Jaap Kaan | Hoek Kolhorner-, |
Groetweg | |||||
14 | 27 juli | Kees van Bruggen | 12.5 | Waardweg-Molenweg | Hoek Waardweg links |
15 | 3 aug | Chris Dijkshoorn | 9,6 km | Zeesluisweg, Groetpolderweg | Einde Zeesluisweg |
tot eind en weer terug | Kolhorn rich. Groetpolder | ||||
16 | 10 aug | Ron Hoekstra | 12.3 km | Zd.Zijper-, Barsingerweg, | Huize Hoekstra |
Westfr-, Slikkerdijk |